专家计划:精彩命中率:76% | 回报率:1737%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576-578期 | 小 | 0576期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0556期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0550期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0510期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0508期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 2,2,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。